place
2 - Stimmbezirk 2
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Durz, Hansjörg | 36 | 28,8 % | 40 | 31,7 % |
| SPD | Heubach, Heike | 22 | 17,6 % | 27 | 21,4 % |
| AfD | Dr. Kraft, Rainer | 16 | 12,8 % | 12 | 9,5 % |
| FDP | Krause, Matthias | 10 | 8,0 % | 8 | 6,3 % |
| GRÜNE | Lindauer, Stefan | 19 | 15,2 % | 16 | 12,7 % |
| DIE LINKE | Tuncer, Cengiz | 2 | 1,6 % | 2 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Jakob, Marina | 14 | 11,2 % | 12 | 9,5 % |
| ÖDP | Lidl, Thomas | 3 | 2,4 % | 1 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,8 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Denner, Alexander | 3 | 2,4 % | 2 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Internationalistische Liste | Baydar, Sami | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 401 | - | 401 | - | |
| Wähler | 127 | 31,7 % | 127 | 31,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | 1 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 125 | 98,4 % | 126 | 99,2 % | |
