09771163 - Schmiechen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Mering, 09771163 - Schmiechen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:54:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Tomaschko Peter 295 36,8 % 274 34,2 % 569 35,5 %
GRÜNE Haubrich Christina 120 15,0 % 108 13,5 % 228 14,2 %
FREIE WÄHLER Dr. Sturm Marc 140 17,5 % 164 20,5 % 304 19,0 %
AfD Dr. Kuchlbauer Simon 122 15,2 % 131 16,4 % 253 15,8 %
SPD Dr. Strohmayr Simone 45 5,6 % 46 5,7 % 91 5,7 %
FDP Stammnitz Lutz 14 1,7 % 11 1,4 % 25 1,6 %
DIE LINKE Haack Michael 3 0,4 % 7 0,9 % 10 0,6 %
BP Katzinger Alexander 12 1,5 % 8 1,0 % 20 1,2 %
ÖDP Thumbach Sebastian 15 1,9 % 16 2,0 % 31 1,9 %
Die PARTEI Kurschat Roland 7 0,9 % 10 1,2 % 17 1,1 %
Tierschutzpartei Mehrer Petra 18 2,2 % 12 1,5 % 30 1,9 %
V-Partei³ Burger Kristin 2 0,2 % 2 0,2 % 4 0,2 %
dieBasis Kahnt Andreas 9 1,1 % 12 1,5 % 21 1,3 %
Wahlberechtigte 1.036 - 1.036 - 1.036 -
Wähler 806 - 806 - 806 -
Ungültige Stimmen 4 0,5 % 5 0,6 % 9 0,6 %
Gültige Stimmen 802 99,5 % 801 99,4 % 1.603 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.036
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 658
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 378
Wähler insgesamt 806
Wähler laut Wählerverzeichnis 453
Wähler mit Wahlschein 353
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Holetschek Klaus 100 100
2 Trautner Carolina 14 14
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 4 4
5 Jäckel Andreas 14 14
6 Marb Claudia 2 2
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 108 108
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 6 6
12 Rasilier Lena 1 1
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 3 3
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 5 5
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 1 1
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 2 2
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 2 2
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 295 0 295
26 Wachler Peter 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 45 45
2 Deisenhofer Maximilian 1 1
3 Schuhknecht Stephanie 9 9
4 Bozo?lu Cemal 11 11
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 120 0 120
8 Reichart Markus 4 4
9 Stürmer Carmen 4 4
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 3 3
12 Jahn Constantin 2 2
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 3 3
17 Hallass Nadine 3 3
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 2 2
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 6 6
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 3 3
24 Kremer Dennis 2 2
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 64 64
2 Dr. Mehring Fabian 7 7
3 Müller Ulrike 2 2
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 14 14
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 5 5
8 Traub Ferdinand 4 4
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 5 5
13 Scheibenbogen Monika 44 44
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 3 3
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 1 1
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 5 5
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 5 5
24 Kroeschell Michael 2 2
25 Dr. Sturm Marc 140 0 140

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 48 48
2 Singer Ulrich 4 4
3 Mannes Gerd 3 3
4 Dr. Kuchlbauer Simon 122 0 122
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 9 9
7 Jurca Andreas 7 7
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 32 32
12 Striedl Markus 20 20
13 Mayer Andreas 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 45 0 45
2 Dr. Freund Florian 19 19
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 3 3
5 Rasehorn Anna 5 5
6 Wamser Fabian 3 3
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 7 7
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 1 1
23 Pfeiffer Petra 4 4
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 1 1
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 3 3
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 2 2
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 2 2
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 1 1
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 14 0 14

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 1 1
2 Wöhner Karl-Martin 1 1
3 Arnold Maximilian Tobias 2 2
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 1 1
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 3 0 3
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 12 0 12
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 2 2
10 Bernhard Tobias 2 2
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
2 Pettinger Christian 5 5
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 7 7
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 1 1
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 2 2
20 Thumbach Sebastian 15 0 15
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 1 1
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 3 3
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 7 0 7
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 3 3
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 1 1
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 1 1
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 18 0 18
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 7 7
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 4 4

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 0 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 1 1
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 6 6
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 9 0 9
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 1 1
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 2 2
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0