09771168 - Steindorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Mering, 09771168 - Steindorf
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:54:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Tomaschko Peter 221 35,1 % 215 34,1 % 436 34,6 %
GRÜNE Haubrich Christina 70 11,1 % 57 9,0 % 127 10,1 %
FREIE WÄHLER Dr. Sturm Marc 143 22,7 % 160 25,4 % 303 24,0 %
AfD Dr. Kuchlbauer Simon 111 17,6 % 101 16,0 % 212 16,8 %
SPD Dr. Strohmayr Simone 28 4,4 % 36 5,7 % 64 5,1 %
FDP Stammnitz Lutz 9 1,4 % 11 1,7 % 20 1,6 %
DIE LINKE Haack Michael 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
BP Katzinger Alexander 15 2,4 % 15 2,4 % 30 2,4 %
ÖDP Thumbach Sebastian 8 1,3 % 10 1,6 % 18 1,4 %
Die PARTEI Kurschat Roland 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
Tierschutzpartei Mehrer Petra 7 1,1 % 8 1,3 % 15 1,2 %
V-Partei³ Burger Kristin 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
dieBasis Kahnt Andreas 8 1,3 % 7 1,1 % 15 1,2 %
Wahlberechtigte 760 - 760 - 760 -
Wähler 634 - 634 - 634 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
Gültige Stimmen 630 99,4 % 630 99,4 % 1.260 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 760
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 445
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 315
Wähler insgesamt 634
Wähler laut Wählerverzeichnis 333
Wähler mit Wahlschein 301
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek Klaus 65 65
2 Trautner Carolina 6 6
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 7 7
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 102 102
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 13 13
12 Rasilier Lena 1 1
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 5 5
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 2 2
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 221 0 221
26 Wachler Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 19 19
2 Deisenhofer Maximilian 3 3
3 Schuhknecht Stephanie 7 7
4 Bozo?lu Cemal 4 4
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 70 0 70
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 2 2
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 1 1
13 Gebhard Ronja 2 2
14 Dr. Räder Günter 2 2
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 2 2
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 7 7
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 42 42
2 Dr. Mehring Fabian 13 13
3 Müller Ulrike 9 9
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 16 16
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 4 4
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 4 4
13 Scheibenbogen Monika 53 53
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 5 5
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 7 7
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 3 3
24 Kroeschell Michael 3 3
25 Dr. Sturm Marc 143 0 143

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maier Christoph 35 35
2 Singer Ulrich 2 2
3 Mannes Gerd 4 4
4 Dr. Kuchlbauer Simon 111 0 111
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 3 3
7 Jurca Andreas 11 11
8 Scheirich Raimond 8 8
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 18 18
12 Striedl Markus 13 13
13 Mayer Andreas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 28 0 28
2 Dr. Freund Florian 8 8
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 7 7
6 Wamser Fabian 2 2
7 Starizin Gülüzar 2 2
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 2 2
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 6 6
15 Helfert Michael 1 1
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 4 4
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 2 2
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 1 1
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 8 8
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 9 0 9

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Seel Manfred 2 2
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 4 0 4
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 2 2
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 2 2
7 Katzinger Alexander 15 0 15
8 Kreitmair Josef 2 2
9 Pfaffenbauer Jens 3 3
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 4 4
2 Pettinger Christian 3 3
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 2 2
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 8 0 8
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 5 0 5
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 7 0 7
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 2 2
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 0 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 1 1
2 Dr. Straube Elmar 3 3
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 8 0 8
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 1 1
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0