search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 413 | 69,3 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 183 | 30,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.137 | - | |
| Wähler | 598 | 52,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 596 | 99,7 % |
Wahlbezirke