search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 296 | 71,7 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 117 | 28,3 % |
| Wahlberechtigte | 818 | - | |
| Wähler | 418 | 51,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 413 | 98,8 % |
Wahlbezirke