0007 - Grundschule Amberieu 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0007 - Grundschule Amberieu 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.132 35,6 % -9,0
GRÜNE 519 16,3 % 1,1
SPD 635 20,0 % -20,2
UWG 891 28,0 % 28,0
Stimmberechtigte 700 - -
Wähler 147 21,0 % -10,5
Ungültige Stimmen 4 2,7 % -0,9
Gültige Stimmen 3.177 99,9 % 0,1

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 76
2 Resch Georg 1 72
3 Braatz Silvia 4 44
4 Brunner Karl-Heinz 8 50
5 Heiß Sebastian 11 47
6 Schamberger Martina 6 57
7 Spengler Stefan 2 59
8 Heigl Stefan 3 59
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 43
10 Scherer Martin 7 49
11 Speck Vincent 12 39
12 Pfanzelt Marcus 21 34
13 Guggumos Georg 17 55
14 Magg Günther 14 46
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 40
16 Lutz Erich 5 41
17 Held Tobias 16 34
18 Fischer Diana 22 43
19 Krüger Florian 13 43
20 Lidl Martin 19 44
21 Pradel Andre 24 35
22 Huber Florian 15 50
23 Hastenpflug Wolfgang 18 38
24 Ruf Klaus-Dieter 20 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 43
2 Kratzer Stefan 3 34
3 Schneider Anita 6 22
4 Listl Tobias 4 22
5 Gercke Erika 7 24
6 Boskov Gjorgji 10 22
7 Strecker Pia 5 24
8 Pagel Joachim 8 24
9 Strecker Yvonne 12 18
10 Fleig Michael 2 33
11 Boskov Anke 16 20
12 Nancke Torsten 18 19
13 Mayr Manuela 19 18
14 Konrad Bernhard 15 21
15 Obst-Kennedy Esther 14 19
16 Meyer Bernd 22 21
17 Gerlach Dolores 9 16
18 Schneider Hans 21 16
19 Konrad Isabella 17 17
20 Häberle Jörg 13 19
21 Häberle Barbara 11 17
22 Berlow Wolfgang 0 19
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 15
24 Speck Thorsten 20 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 68
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 23
3 David Markus 7 25
4 Raab Elena 2 35
5 Gerold Christian 14 22
6 Rieger Julia 10 25
7 Widmann Andreas 4 34
8 Hummel Verena 11 28
9 Eser Klaus 8 24
10 David Verena 12 20
11 Bachmeir Wolfgang 3 32
12 Geier Laura 19 28
13 Jänel Hartmut 15 21
14 Ciasto Sarah 21 19
15 Prochazka Jaromir 13 23
16 Bangert Wolfram 17 19
17 Schnitzler Thomas 16 21
18 Lüdke Hartmut 23 22
19 Hörmann Peter 20 31
20 Evers Hans-Jörg 24 22
21 Pohl Manfred 22 20
22 Göltl Olaf 18 24
23 Heinrich Reiner 9 23
24 Hummel Florian 6 26

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 90
2 Bader Jesicca 3 53
3 Kuhnert Paul 2 48
4 Ritter Matthias 7 36
5 Metz Michael 5 37
6 Schiele Thomas 6 41
7 Guggumos Michael 9 41
8 Ludwig Peter 4 39
9 Rundt Thomas 10 30
10 Schütz-Harzen Ursula 21 31
11 Ranz Michael 13 37
12 Hermle Ralf 8 43
13 Siegel Bernhard 19 27
14 Krämer Michael 17 39
15 Albert Thomas 20 27
16 Schwab Siegfried 11 33
17 Bonhag Angela 16 32
18 Lerchl Michael 15 25
19 Heller Jörn 24 28
20 Pschenitza Andreas 22 28
21 Lidl Beatrice 18 33
22 Maier Christine 23 28
23 Niklasch Joachim 14 31
24 Bernhard Christian 12 34