0008 - Grundschule Amberieu 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0008 - Grundschule Amberieu 3
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.540 32,6 % -10,2
GRÜNE 1.083 22,9 % -2,4
SPD 727 15,4 % -16,5
UWG 1.378 29,1 % 29,1
Stimmberechtigte 697 - -
Wähler 221 31,7 % -0,7
Ungültige Stimmen 5 2,3 % 0,7
Gültige Stimmen 4.728 99,9 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 186
2 Resch Georg 1 89
3 Braatz Silvia 4 117
4 Brunner Karl-Heinz 8 65
5 Heiß Sebastian 11 58
6 Schamberger Martina 6 59
7 Spengler Stefan 2 114
8 Heigl Stefan 3 67
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 74
10 Scherer Martin 7 55
11 Speck Vincent 12 52
12 Pfanzelt Marcus 21 40
13 Guggumos Georg 17 63
14 Magg Günther 14 49
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 41
16 Lutz Erich 5 64
17 Held Tobias 16 42
18 Fischer Diana 22 41
19 Krüger Florian 13 54
20 Lidl Martin 19 48
21 Pradel Andre 24 31
22 Huber Florian 15 42
23 Hastenpflug Wolfgang 18 43
24 Ruf Klaus-Dieter 20 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 113
2 Kratzer Stefan 3 63
3 Schneider Anita 6 47
4 Listl Tobias 4 53
5 Gercke Erika 7 54
6 Boskov Gjorgji 10 40
7 Strecker Pia 5 51
8 Pagel Joachim 8 41
9 Strecker Yvonne 12 39
10 Fleig Michael 2 75
11 Boskov Anke 16 36
12 Nancke Torsten 18 42
13 Mayr Manuela 19 36
14 Konrad Bernhard 15 35
15 Obst-Kennedy Esther 14 28
16 Meyer Bernd 22 36
17 Gerlach Dolores 9 41
18 Schneider Hans 21 38
19 Konrad Isabella 17 34
20 Häberle Jörg 13 36
21 Häberle Barbara 11 36
22 Berlow Wolfgang 0 34
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 35
24 Speck Thorsten 20 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 113
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 33
3 David Markus 7 36
4 Raab Elena 2 52
5 Gerold Christian 14 18
6 Rieger Julia 10 25
7 Widmann Andreas 4 46
8 Hummel Verena 11 31
9 Eser Klaus 8 28
10 David Verena 12 28
11 Bachmeir Wolfgang 3 31
12 Geier Laura 19 21
13 Jänel Hartmut 15 25
14 Ciasto Sarah 21 17
15 Prochazka Jaromir 13 32
16 Bangert Wolfram 17 24
17 Schnitzler Thomas 16 24
18 Lüdke Hartmut 23 16
19 Hörmann Peter 20 23
20 Evers Hans-Jörg 24 18
21 Pohl Manfred 22 16
22 Göltl Olaf 18 20
23 Heinrich Reiner 9 16
24 Hummel Florian 6 34

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 164
2 Bader Jesicca 3 85
3 Kuhnert Paul 2 87
4 Ritter Matthias 7 54
5 Metz Michael 5 63
6 Schiele Thomas 6 72
7 Guggumos Michael 9 67
8 Ludwig Peter 4 52
9 Rundt Thomas 10 64
10 Schütz-Harzen Ursula 21 47
11 Ranz Michael 13 57
12 Hermle Ralf 8 48
13 Siegel Bernhard 19 38
14 Krämer Michael 17 48
15 Albert Thomas 20 45
16 Schwab Siegfried 11 38
17 Bonhag Angela 16 46
18 Lerchl Michael 15 47
19 Heller Jörn 24 44
20 Pschenitza Andreas 22 43
21 Lidl Beatrice 18 41
22 Maier Christine 23 50
23 Niklasch Joachim 14 36
24 Bernhard Christian 12 42