0009 - Wasserhaus St. Afra 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0009 - Wasserhaus St. Afra 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.733 44,4 % -13,1
GRÜNE 636 16,3 % 6,3
SPD 815 20,9 % -11,6
UWG 716 18,4 % 18,4
Stimmberechtigte 528 - -
Wähler 182 34,5 % 2,1
Ungültige Stimmen 3 1,6 % 0,5
Gültige Stimmen 3.900 99,9 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 144
2 Resch Georg 1 90
3 Braatz Silvia 4 92
4 Brunner Karl-Heinz 8 67
5 Heiß Sebastian 11 141
6 Schamberger Martina 6 71
7 Spengler Stefan 2 79
8 Heigl Stefan 3 82
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 67
10 Scherer Martin 7 70
11 Speck Vincent 12 61
12 Pfanzelt Marcus 21 96
13 Guggumos Georg 17 57
14 Magg Günther 14 55
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 51
16 Lutz Erich 5 59
17 Held Tobias 16 64
18 Fischer Diana 22 50
19 Krüger Florian 13 75
20 Lidl Martin 19 60
21 Pradel Andre 24 53
22 Huber Florian 15 58
23 Hastenpflug Wolfgang 18 42
24 Ruf Klaus-Dieter 20 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 48
2 Kratzer Stefan 3 38
3 Schneider Anita 6 32
4 Listl Tobias 4 38
5 Gercke Erika 7 27
6 Boskov Gjorgji 10 32
7 Strecker Pia 5 27
8 Pagel Joachim 8 25
9 Strecker Yvonne 12 20
10 Fleig Michael 2 53
11 Boskov Anke 16 24
12 Nancke Torsten 18 17
13 Mayr Manuela 19 19
14 Konrad Bernhard 15 23
15 Obst-Kennedy Esther 14 19
16 Meyer Bernd 22 22
17 Gerlach Dolores 9 22
18 Schneider Hans 21 20
19 Konrad Isabella 17 21
20 Häberle Jörg 13 28
21 Häberle Barbara 11 22
22 Berlow Wolfgang 0 24
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 18
24 Speck Thorsten 20 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 100
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 46
3 David Markus 7 41
4 Raab Elena 2 50
5 Gerold Christian 14 32
6 Rieger Julia 10 37
7 Widmann Andreas 4 58
8 Hummel Verena 11 34
9 Eser Klaus 8 39
10 David Verena 12 31
11 Bachmeir Wolfgang 3 35
12 Geier Laura 19 26
13 Jänel Hartmut 15 16
14 Ciasto Sarah 21 21
15 Prochazka Jaromir 13 30
16 Bangert Wolfram 17 21
17 Schnitzler Thomas 16 26
18 Lüdke Hartmut 23 17
19 Hörmann Peter 20 17
20 Evers Hans-Jörg 24 15
21 Pohl Manfred 22 49
22 Göltl Olaf 18 15
23 Heinrich Reiner 9 24
24 Hummel Florian 6 35

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 74
2 Bader Jesicca 3 72
3 Kuhnert Paul 2 33
4 Ritter Matthias 7 41
5 Metz Michael 5 47
6 Schiele Thomas 6 34
7 Guggumos Michael 9 37
8 Ludwig Peter 4 27
9 Rundt Thomas 10 21
10 Schütz-Harzen Ursula 21 18
11 Ranz Michael 13 24
12 Hermle Ralf 8 28
13 Siegel Bernhard 19 17
14 Krämer Michael 17 21
15 Albert Thomas 20 18
16 Schwab Siegfried 11 31
17 Bonhag Angela 16 21
18 Lerchl Michael 15 32
19 Heller Jörn 24 16
20 Pschenitza Andreas 22 21
21 Lidl Beatrice 18 17
22 Maier Christine 23 18
23 Niklasch Joachim 14 27
24 Bernhard Christian 12 21