0010 - Wasserhaus St. Afra 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Mering, 0010 - Wasserhaus St. Afra 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.514 37,1 % -5,3
GRÜNE 754 18,5 % -2,9
SPD 961 23,5 % -12,7
UWG 852 20,9 % 20,9
Stimmberechtigte 580 - -
Wähler 190 32,8 % -2,8
Ungültige Stimmen 3 1,6 % 0,6
Gültige Stimmen 4.081 99,9 % -0,0

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Florian Alexander 10 113
2 Resch Georg 1 73
3 Braatz Silvia 4 74
4 Brunner Karl-Heinz 8 71
5 Heiß Sebastian 11 72
6 Schamberger Martina 6 63
7 Spengler Stefan 2 65
8 Heigl Stefan 3 72
9 Bader-Schlickenrieder Katharina 9 60
10 Scherer Martin 7 64
11 Speck Vincent 12 54
12 Pfanzelt Marcus 21 81
13 Guggumos Georg 17 64
14 Magg Günther 14 58
15 Müller-Zurlinden Cordula Maria 23 48
16 Lutz Erich 5 54
17 Held Tobias 16 55
18 Fischer Diana 22 55
19 Krüger Florian 13 57
20 Lidl Martin 19 54
21 Pradel Andre 24 49
22 Huber Florian 15 53
23 Hastenpflug Wolfgang 18 51
24 Ruf Klaus-Dieter 20 54

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Thienen Petra 1 60
2 Kratzer Stefan 3 38
3 Schneider Anita 6 35
4 Listl Tobias 4 36
5 Gercke Erika 7 38
6 Boskov Gjorgji 10 40
7 Strecker Pia 5 34
8 Pagel Joachim 8 36
9 Strecker Yvonne 12 33
10 Fleig Michael 2 60
11 Boskov Anke 16 32
12 Nancke Torsten 18 27
13 Mayr Manuela 19 25
14 Konrad Bernhard 15 27
15 Obst-Kennedy Esther 14 24
16 Meyer Bernd 22 25
17 Gerlach Dolores 9 23
18 Schneider Hans 21 21
19 Konrad Isabella 17 24
20 Häberle Jörg 13 32
21 Häberle Barbara 11 29
22 Berlow Wolfgang 0 19
23 Kleele-Strecker Gudrun 23 18
24 Speck Thorsten 20 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hummel Stefan 1 94
2 Singer-Prochazka Irmgard 5 56
3 David Markus 7 69
4 Raab Elena 2 52
5 Gerold Christian 14 29
6 Rieger Julia 10 41
7 Widmann Andreas 4 39
8 Hummel Verena 11 39
9 Eser Klaus 8 40
10 David Verena 12 48
11 Bachmeir Wolfgang 3 35
12 Geier Laura 19 34
13 Jänel Hartmut 15 30
14 Ciasto Sarah 21 31
15 Prochazka Jaromir 13 38
16 Bangert Wolfram 17 28
17 Schnitzler Thomas 16 29
18 Lüdke Hartmut 23 29
19 Hörmann Peter 20 26
20 Evers Hans-Jörg 24 29
21 Pohl Manfred 22 33
22 Göltl Olaf 18 31
23 Heinrich Reiner 9 35
24 Hummel Florian 6 46

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stößlein Mathias 1 74
2 Bader Jesicca 3 71
3 Kuhnert Paul 2 47
4 Ritter Matthias 7 31
5 Metz Michael 5 43
6 Schiele Thomas 6 34
7 Guggumos Michael 9 37
8 Ludwig Peter 4 31
9 Rundt Thomas 10 33
10 Schütz-Harzen Ursula 21 27
11 Ranz Michael 13 34
12 Hermle Ralf 8 43
13 Siegel Bernhard 19 27
14 Krämer Michael 17 29
15 Albert Thomas 20 29
16 Schwab Siegfried 11 34
17 Bonhag Angela 16 33
18 Lerchl Michael 15 33
19 Heller Jörn 24 26
20 Pschenitza Andreas 22 25
21 Lidl Beatrice 18 30
22 Maier Christine 23 30
23 Niklasch Joachim 14 25
24 Bernhard Christian 12 26